Sitzung
GR/171/2025
Gremium
Gemeinderat
Raum
gr. Sitzungssaal
Datum
20.11.2025
Zeit
17:30-20:45 Uhr
Öffentlicher Teil: |
|||
| Ö 1 | Einbringung des Haushalts 2026 - mündl. Bericht | ||
| Ö 2 | Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes ab 01.01.2026 von 380 v.H. auf 400 v.H. | 192/2025 | |
| Ö 3 | Änderung der Satzung über den Flohmarkt der Stadt Lörrach - Gebührenerhöhung und Einführung eines Online-Verkaufs der Teilnehmerkarten ab 01.01.2026 | 224/2025 | |
| Ö 4 | Neuberechnung des kalkulatorischen Zinssatzes | 203/2025 | |
| Ö 5 | Beteiligungsbericht 2024 | 219/2025 | |
| Ö 6 | Zuschuss Narrengilde 2026 - 2028 | 225/2025 | |
| Ö 7 | Erhebung von Erschließungsbeiträgen von allen Anliegern des Friedhofwegs für die erstmalige endgültige Herstellung, Flurstück 174 in Lörrach-Hauingen | 150/2025 | |
| Ö 8 | Ausbau Friedhofweg in Hauingen - Entwurfsplanung und Kostenberechnung | 112a/2025 | |
| Ö | Ausbau Friedhofweg in Hauingen - Entwurfsplanung und Kostenberechnung | 112/2025 | |
| Ö 9 | Fortschreibung Feuerwehr Bedarfs- und Entwicklungsplan | 223/2025 | |
| Ö 10 | Verfahren einer Platzreduzierung zur individuellen Förderung eines Kita-Kindes im begründeten Einzelfall | 166/2025 | |
| Ö 11 | Koechlin Areal - Information zum Sachstand | 205/2025 | |
| Ö 12 | Fortschreibung Märkte- und Zentrenkonzept - Beschluss als Städtebauliches Entwicklungskonzept | 201/2025 | |
| Ö 13 | Wohnraumoffensive 2025 - Abschlussbericht | 170/2025 | |
| Ö 14 | Kurzfristiger Bau einer S-Bahn-Haltestelle bei der Dreiländerklinik Antrag der Fraktion Freie Wähler vom 27.03.2025 | 204/2025 | |
| Ö 15 | Satzungsänderung Zweckverband Breitbandversorgung Landkreis Lörrach | 214/2025 | |
| Ö 16 | Umbesetzung des Kooperations- und des Konzessionsausschusses | 173/2025 | |
| Ö 17 | Bekanntgabe nichtöffentlich gefasster Beschlüsse und sonstige Bekanntgaben | ||
| Ö 18 | Allgemeine Anfragen | ||
| Ö 19 | Fragestunde der Einwohner/innen | ||
| Ö 20 | Offenlegungen | ||
| Ö 20.1 | Märkte- Zentrenkonzept - städtebauliches Entwicklungskonzept seit 1998 | 200/2025 | |
| Ö 20.2 | Nahversorgung Haagen - Information zum Sachstand | 216/2025 | |
| Ö 20.3 | Kalbacher Areal - Information zum Sachstand | 217/2025 | |
| Ö 20.4 | AG Grün und Blau: Sachstand 2025 | 184/2025 | |
| Ö 20.5 | Rückblick Freibadsaison 2025 | 211/2025 | |
